LG 16MR70 - Monitor Portátil +View, Panel IPS, WQXGA 2560x1600, 16" | Formato 16:10, Brillo 350 cd/m², Contraste 1200:1, DCI-P3 99%, 2 USB-C, Funda con Soporte, Imagen Auto-Pivotable, Plata

LG 16MR70 - Monitor Portátil +View, Panel IPS, WQXGA 2560x1600, 16" | Formato 16:10, Brillo 350 cd/m², Contraste 1200:1, DCI-P3 99%, 2 USB-C, Funda con Soporte, Imagen Auto-Pivotable, Plata

  • ✓Resolución QHD+ impresionante para imágenes vibrantes.
  • ✓El soporte flexible permite ajustar los ángulos de visión.
  • ✓Diseño ligero que lo hace muy portátil.
  • ✓Amplia gama de colores que mejora la precisión cromática.
LG 16MR70 - Monitor Portátil +View, Panel IPS, WQXGA 2560x1600, 16" | Formato 16:10, Brillo 350 cd/m², Contraste 1200:1, DCI-P3 99%, 2 USB-C, Funda con Soporte, Imagen Auto-Pivotable, Plata - 1
LG 16MR70 - Monitor Portátil +View, Panel IPS, WQXGA 2560x1600, 16" | Formato 16:10, Brillo 350 cd/m², Contraste 1200:1, DCI-P3 99%, 2 USB-C, Funda con Soporte, Imagen Auto-Pivotable, Plata - 2
LG 16MR70 - Monitor Portátil +View, Panel IPS, WQXGA 2560x1600, 16" | Formato 16:10, Brillo 350 cd/m², Contraste 1200:1, DCI-P3 99%, 2 USB-C, Funda con Soporte, Imagen Auto-Pivotable, Plata - 3
LG 16MR70 - Monitor Portátil +View, Panel IPS, WQXGA 2560x1600, 16" | Formato 16:10, Brillo 350 cd/m², Contraste 1200:1, DCI-P3 99%, 2 USB-C, Funda con Soporte, Imagen Auto-Pivotable, Plata - 4
LG 16MR70 - Monitor Portátil +View, Panel IPS, WQXGA 2560x1600, 16" | Formato 16:10, Brillo 350 cd/m², Contraste 1200:1, DCI-P3 99%, 2 USB-C, Funda con Soporte, Imagen Auto-Pivotable, Plata - 5
LG 16MR70 - Monitor Portátil +View, Panel IPS, WQXGA 2560x1600, 16" | Formato 16:10, Brillo 350 cd/m², Contraste 1200:1, DCI-P3 99%, 2 USB-C, Funda con Soporte, Imagen Auto-Pivotable, Plata - 6
LG 16MR70 - Monitor Portátil +View, Panel IPS, WQXGA 2560x1600, 16" | Formato 16:10, Brillo 350 cd/m², Contraste 1200:1, DCI-P3 99%, 2 USB-C, Funda con Soporte, Imagen Auto-Pivotable, Plata - 7
LG 16MR70 - Monitor Portátil +View, Panel IPS, WQXGA 2560x1600, 16" | Formato 16:10, Brillo 350 cd/m², Contraste 1200:1, DCI-P3 99%, 2 USB-C, Funda con Soporte, Imagen Auto-Pivotable, Plata - 8
LG 16MR70 - Monitor Portátil +View, Panel IPS, WQXGA 2560x1600, 16" | Formato 16:10, Brillo 350 cd/m², Contraste 1200:1, DCI-P3 99%, 2 USB-C, Funda con Soporte, Imagen Auto-Pivotable, Plata - 9
LG 16MR70 - Monitor Portátil +View, Panel IPS, WQXGA 2560x1600, 16" | Formato 16:10, Brillo 350 cd/m², Contraste 1200:1, DCI-P3 99%, 2 USB-C, Funda con Soporte, Imagen Auto-Pivotable, Plata - 10
LG 16MR70 - Monitor Portátil +View, Panel IPS, WQXGA 2560x1600, 16" | Formato 16:10, Brillo 350 cd/m², Contraste 1200:1, DCI-P3 99%, 2 USB-C, Funda con Soporte, Imagen Auto-Pivotable, Plata - 11
LG 16MR70 - Monitor Portátil +View, Panel IPS, WQXGA 2560x1600, 16" | Formato 16:10, Brillo 350 cd/m², Contraste 1200:1, DCI-P3 99%, 2 USB-C, Funda con Soporte, Imagen Auto-Pivotable, Plata - 12
LG 16MR70 - Monitor Portátil +View, Panel IPS, WQXGA 2560x1600, 16" | Formato 16:10, Brillo 350 cd/m², Contraste 1200:1, DCI-P3 99%, 2 USB-C, Funda con Soporte, Imagen Auto-Pivotable, Plata - 13
LG 16MR70 - Monitor Portátil +View, Panel IPS, WQXGA 2560x1600, 16" | Formato 16:10, Brillo 350 cd/m², Contraste 1200:1, DCI-P3 99%, 2 USB-C, Funda con Soporte, Imagen Auto-Pivotable, Plata - 14
LG 16MR70 - Monitor Portátil +View, Panel IPS, WQXGA 2560x1600, 16" | Formato 16:10, Brillo 350 cd/m², Contraste 1200:1, DCI-P3 99%, 2 USB-C, Funda con Soporte, Imagen Auto-Pivotable, Plata - 15
LG 16MR70 - Monitor Portátil +View, Panel IPS, WQXGA 2560x1600, 16" | Formato 16:10, Brillo 350 cd/m², Contraste 1200:1, DCI-P3 99%, 2 USB-C, Funda con Soporte, Imagen Auto-Pivotable, Plata - 16
LG 16MR70 - Monitor Portátil +View, Panel IPS, WQXGA 2560x1600, 16" | Formato 16:10, Brillo 350 cd/m², Contraste 1200:1, DCI-P3 99%, 2 USB-C, Funda con Soporte, Imagen Auto-Pivotable, Plata - 17
LG 16MR70 - Monitor Portátil +View, Panel IPS, WQXGA 2560x1600, 16" | Formato 16:10, Brillo 350 cd/m², Contraste 1200:1, DCI-P3 99%, 2 USB-C, Funda con Soporte, Imagen Auto-Pivotable, Plata - 18
LG 16MR70 - Monitor Portátil +View, Panel IPS, WQXGA 2560x1600, 16" | Formato 16:10, Brillo 350 cd/m², Contraste 1200:1, DCI-P3 99%, 2 USB-C, Funda con Soporte, Imagen Auto-Pivotable, Plata - 19
-5 %

LG 16MR70 - Monitor Portátil +View, Panel IPS, WQXGA 2560x1600, 16" | Formato 16:10, Brillo 350 cd/m², Contraste 1200:1, DCI-P3 99%, 2 USB-C, Funda con Soporte, Imagen Auto-Pivotable, Plata

Entrega disponible en España
  • ✓Resolución QHD+ impresionante para imágenes vibrantes.
  • ✓El soporte flexible permite ajustar los ángulos de visión.
  • ✓Diseño ligero que lo hace muy portátil.
  • ✓Amplia gama de colores que mejora la precisión cromática.
España
✓ Mejor precio

Amazon España

245,00 €

Ahorras 13 €

respecto a Amazon Francia

Comprar en Amazon España

Evolución del precio

Estadísticas (90 días)

Más bajo

Media

Más alto

Última actualización: 13 de noviembre de 2026

Análisis de precios

El precio más bajo identificado ahora mismo en Europa es de 245,00 € en Amazon España (precio del producto, gastos de envío no incluidos).

El precio más alto es de 257,99 € en Amazon Francia. Ahorro posible: 12,99 € (5 % más barato que en Amazon Francia).

Puntos fuertes y limitaciones

Puntos fuertes

  • ✅Resolución QHD+ impresionante para imágenes vibrantes.
  • ✅El soporte flexible permite ajustar los ángulos de visión.
  • ✅Diseño ligero que lo hace muy portátil.
  • ✅Amplia gama de colores que mejora la precisión cromática.

Limitaciones

  • ❌Frecuencia de actualización limitada a 60 Hz.
  • ❌Depende del USB-C para la configuración con doble pantalla.
  • ❌Puede requerir accesorios adicionales para un uso óptimo.

FAQ

¿Dónde comprar LG 16MR70 - Monitor Portátil +View, Panel al mejor precio en Europa?
A fecha de 13 de noviembre de 2026, el precio más bajo encontrado es de 245,00 € en Amazon España, frente a 257,99 € en Amazon Francia: una diferencia del 5 % (12,99 €). Los importes son precios del producto en euros, sin gastos de envío, de unidades nuevas cuando existen, en las tiendas de Amazon que entregan en el país del comprador.
¿Cuánto cuesta LG 16MR70 - Monitor Portátil +View, Panel en cada tienda de Amazon?
A fecha de 13 de noviembre de 2026, Zonscope ha encontrado precio en 2 tiendas de Amazon que entregan en el país del comprador: España 245,00 €; Francia 257,99 €.