LG 34GS95QE-W - Monitor Gaming Ultragear, Panel OLED, WQHD, 240 Hz, 34" | Resolución 3440x1440, Formato 21:9, 0,03 ms, Curvatura 800R, DisplayHDR True Black 400, Micro Lens Array+, Blanco

LG 34GS95QE-W - Monitor Gaming Ultragear, Panel OLED, WQHD, 240 Hz, 34" | Resolución 3440x1440, Formato 21:9, 0,03 ms, Curvatura 800R, DisplayHDR True Black 400, Micro Lens Array+, Blanco

  • ✓El panel OLED ofrece un contraste excepcional y negros muy profundos.
  • ✓El tiempo de respuesta ultrarrápido de 0,03 ms elimina por completo el desenfoque en movimiento durante las escenas de acción.
  • ✓La frecuencia de actualización de 240 Hz garantiza un movimiento extremadamente fluido en el juego competitivo.
  • ✓La amplia cobertura DCI-P3 del 98,5 % produce colores muy precisos y vivos.
LG 34GS95QE-W - Monitor Gaming Ultragear, Panel OLED, WQHD, 240 Hz, 34" | Resolución 3440x1440, Formato 21:9, 0,03 ms, Curvatura 800R, DisplayHDR True Black 400, Micro Lens Array+, Blanco - 1
LG 34GS95QE-W - Monitor Gaming Ultragear, Panel OLED, WQHD, 240 Hz, 34" | Resolución 3440x1440, Formato 21:9, 0,03 ms, Curvatura 800R, DisplayHDR True Black 400, Micro Lens Array+, Blanco - 2
LG 34GS95QE-W - Monitor Gaming Ultragear, Panel OLED, WQHD, 240 Hz, 34" | Resolución 3440x1440, Formato 21:9, 0,03 ms, Curvatura 800R, DisplayHDR True Black 400, Micro Lens Array+, Blanco - 3
LG 34GS95QE-W - Monitor Gaming Ultragear, Panel OLED, WQHD, 240 Hz, 34" | Resolución 3440x1440, Formato 21:9, 0,03 ms, Curvatura 800R, DisplayHDR True Black 400, Micro Lens Array+, Blanco - 4
LG 34GS95QE-W - Monitor Gaming Ultragear, Panel OLED, WQHD, 240 Hz, 34" | Resolución 3440x1440, Formato 21:9, 0,03 ms, Curvatura 800R, DisplayHDR True Black 400, Micro Lens Array+, Blanco - 5
LG 34GS95QE-W - Monitor Gaming Ultragear, Panel OLED, WQHD, 240 Hz, 34" | Resolución 3440x1440, Formato 21:9, 0,03 ms, Curvatura 800R, DisplayHDR True Black 400, Micro Lens Array+, Blanco - 6
LG 34GS95QE-W - Monitor Gaming Ultragear, Panel OLED, WQHD, 240 Hz, 34" | Resolución 3440x1440, Formato 21:9, 0,03 ms, Curvatura 800R, DisplayHDR True Black 400, Micro Lens Array+, Blanco - 7
LG 34GS95QE-W - Monitor Gaming Ultragear, Panel OLED, WQHD, 240 Hz, 34" | Resolución 3440x1440, Formato 21:9, 0,03 ms, Curvatura 800R, DisplayHDR True Black 400, Micro Lens Array+, Blanco - 8
LG 34GS95QE-W - Monitor Gaming Ultragear, Panel OLED, WQHD, 240 Hz, 34" | Resolución 3440x1440, Formato 21:9, 0,03 ms, Curvatura 800R, DisplayHDR True Black 400, Micro Lens Array+, Blanco - 9
LG 34GS95QE-W - Monitor Gaming Ultragear, Panel OLED, WQHD, 240 Hz, 34" | Resolución 3440x1440, Formato 21:9, 0,03 ms, Curvatura 800R, DisplayHDR True Black 400, Micro Lens Array+, Blanco - 10
LG 34GS95QE-W - Monitor Gaming Ultragear, Panel OLED, WQHD, 240 Hz, 34" | Resolución 3440x1440, Formato 21:9, 0,03 ms, Curvatura 800R, DisplayHDR True Black 400, Micro Lens Array+, Blanco - 11
LG 34GS95QE-W - Monitor Gaming Ultragear, Panel OLED, WQHD, 240 Hz, 34" | Resolución 3440x1440, Formato 21:9, 0,03 ms, Curvatura 800R, DisplayHDR True Black 400, Micro Lens Array+, Blanco - 12
LG 34GS95QE-W - Monitor Gaming Ultragear, Panel OLED, WQHD, 240 Hz, 34" | Resolución 3440x1440, Formato 21:9, 0,03 ms, Curvatura 800R, DisplayHDR True Black 400, Micro Lens Array+, Blanco - 13
LG 34GS95QE-W - Monitor Gaming Ultragear, Panel OLED, WQHD, 240 Hz, 34" | Resolución 3440x1440, Formato 21:9, 0,03 ms, Curvatura 800R, DisplayHDR True Black 400, Micro Lens Array+, Blanco - 14
LG 34GS95QE-W - Monitor Gaming Ultragear, Panel OLED, WQHD, 240 Hz, 34" | Resolución 3440x1440, Formato 21:9, 0,03 ms, Curvatura 800R, DisplayHDR True Black 400, Micro Lens Array+, Blanco - 15
LG 34GS95QE-W - Monitor Gaming Ultragear, Panel OLED, WQHD, 240 Hz, 34" | Resolución 3440x1440, Formato 21:9, 0,03 ms, Curvatura 800R, DisplayHDR True Black 400, Micro Lens Array+, Blanco - 16
LG 34GS95QE-W - Monitor Gaming Ultragear, Panel OLED, WQHD, 240 Hz, 34" | Resolución 3440x1440, Formato 21:9, 0,03 ms, Curvatura 800R, DisplayHDR True Black 400, Micro Lens Array+, Blanco - 17
LG 34GS95QE-W - Monitor Gaming Ultragear, Panel OLED, WQHD, 240 Hz, 34" | Resolución 3440x1440, Formato 21:9, 0,03 ms, Curvatura 800R, DisplayHDR True Black 400, Micro Lens Array+, Blanco - 18
LG 34GS95QE-W - Monitor Gaming Ultragear, Panel OLED, WQHD, 240 Hz, 34" | Resolución 3440x1440, Formato 21:9, 0,03 ms, Curvatura 800R, DisplayHDR True Black 400, Micro Lens Array+, Blanco - 19
LG 34GS95QE-W - Monitor Gaming Ultragear, Panel OLED, WQHD, 240 Hz, 34" | Resolución 3440x1440, Formato 21:9, 0,03 ms, Curvatura 800R, DisplayHDR True Black 400, Micro Lens Array+, Blanco - 20
LG 34GS95QE-W - Monitor Gaming Ultragear, Panel OLED, WQHD, 240 Hz, 34" | Resolución 3440x1440, Formato 21:9, 0,03 ms, Curvatura 800R, DisplayHDR True Black 400, Micro Lens Array+, Blanco - 21
LG 34GS95QE-W - Monitor Gaming Ultragear, Panel OLED, WQHD, 240 Hz, 34" | Resolución 3440x1440, Formato 21:9, 0,03 ms, Curvatura 800R, DisplayHDR True Black 400, Micro Lens Array+, Blanco - 22
LG 34GS95QE-W - Monitor Gaming Ultragear, Panel OLED, WQHD, 240 Hz, 34" | Resolución 3440x1440, Formato 21:9, 0,03 ms, Curvatura 800R, DisplayHDR True Black 400, Micro Lens Array+, Blanco - 23
-6 %

LG 34GS95QE-W - Monitor Gaming Ultragear, Panel OLED, WQHD, 240 Hz, 34" | Resolución 3440x1440, Formato 21:9, 0,03 ms, Curvatura 800R, DisplayHDR True Black 400, Micro Lens Array+, Blanco

Entrega disponible en España
  • ✓El panel OLED ofrece un contraste excepcional y negros muy profundos.
  • ✓El tiempo de respuesta ultrarrápido de 0,03 ms elimina por completo el desenfoque en movimiento durante las escenas de acción.
  • ✓La frecuencia de actualización de 240 Hz garantiza un movimiento extremadamente fluido en el juego competitivo.
  • ✓La amplia cobertura DCI-P3 del 98,5 % produce colores muy precisos y vivos.
Alemania
✓ Mejor precio

Amazon Alemania

708,13 €

Ahorras 46 €

respecto a Amazon España

Comprar en Amazon Alemania

Evolución del precio

Estadísticas (90 días)

Más bajo

Media

Más alto

Última actualización: 14 de noviembre de 2026

Análisis de precios

El precio más bajo identificado ahora mismo en Europa es de 708,13 € en Amazon Alemania (precio del producto, gastos de envío no incluidos).

El precio más alto es de 754,07 € en Amazon España. Ahorro posible: 45,94 € (6 % más barato que en Amazon España).

Puntos fuertes y limitaciones

Puntos fuertes

  • ✅El panel OLED ofrece un contraste excepcional y negros muy profundos.
  • ✅El tiempo de respuesta ultrarrápido de 0,03 ms elimina por completo el desenfoque en movimiento durante las escenas de acción.
  • ✅La frecuencia de actualización de 240 Hz garantiza un movimiento extremadamente fluido en el juego competitivo.
  • ✅La amplia cobertura DCI-P3 del 98,5 % produce colores muy precisos y vivos.

Limitaciones

  • ❌La resolución ultra panorámica de 3440x1440 requiere una tarjeta gráfica de gama alta para moverla.
  • ❌La tecnología OLED conlleva un riesgo inherente de quemado por imagen estática.
  • ❌El diseño curvo puede no ser el más adecuado para flujos de trabajo de productividad centrados en el texto.

FAQ

¿Dónde comprar LG 34GS95QE-W - Monitor Gaming Ultragear al mejor precio en Europa?
A fecha de 14 de noviembre de 2026, el precio más bajo encontrado es de 708,13 € en Amazon Alemania, frente a 754,07 € en Amazon España: una diferencia del 6 % (45,94 €). Los importes son precios del producto en euros, sin gastos de envío, de unidades nuevas cuando existen, en las tiendas de Amazon que entregan en el país del comprador.
¿Es bueno el precio actual de LG 34GS95QE-W - Monitor Gaming Ultragear?
El mejor precio encontrado está por debajo del mínimo registrado en los últimos 90 días. En los últimos 90 días, el precio en Amazon Alemania ha oscilado entre un mínimo de 855,14 € (25 de agosto de 2026) y un máximo de 1112,87 €, con una media de 1015,77 €, según 71 observaciones diarias registradas por Zonscope.
¿Cuánto cuesta LG 34GS95QE-W - Monitor Gaming Ultragear en cada tienda de Amazon?
A fecha de 14 de noviembre de 2026, Zonscope ha encontrado precio en 4 tiendas de Amazon que entregan en el país del comprador: Alemania 708,13 €; Francia 730,00 €; Italia 749,28 €; España 754,07 €.