Acer Nitro - Monitor IPS MiniLED 4K UHD 3840 x 2160 para Juegos | AMD FreeSync Premium | Frecuencia de actualización de 160 Hz a FHD 320 Hz (DFR) | hasta 0,5 ms | 1 Puerto de Pantalla 1.4 y 2 Puertos

Acer Nitro - Monitor IPS MiniLED 4K UHD 3840 x 2160 para Juegos | AMD FreeSync Premium | Frecuencia de actualización de 160 Hz a FHD 320 Hz (DFR) | hasta 0,5 ms | 1 Puerto de Pantalla 1.4 y 2 Puertos

  • ✓La tecnología MiniLED mejora notablemente el color y el contraste.
  • ✓AMD FreeSync Premium elimina el desgarro de imagen para una jugabilidad fluida.
  • ✓Las altas frecuencias de actualización se adaptan con eficacia a distintas necesidades de juego.
  • ✓El tiempo de respuesta rápido ofrece una ventaja competitiva en los juegos.
Acer Nitro - Monitor IPS MiniLED 4K UHD 3840 x 2160 para Juegos | AMD FreeSync Premium | Frecuencia de actualización de 160 Hz a FHD 320 Hz (DFR) | hasta 0,5 ms | 1 Puerto de Pantalla 1.4 y 2 Puertos - 1
Acer Nitro - Monitor IPS MiniLED 4K UHD 3840 x 2160 para Juegos | AMD FreeSync Premium | Frecuencia de actualización de 160 Hz a FHD 320 Hz (DFR) | hasta 0,5 ms | 1 Puerto de Pantalla 1.4 y 2 Puertos - 2
Acer Nitro - Monitor IPS MiniLED 4K UHD 3840 x 2160 para Juegos | AMD FreeSync Premium | Frecuencia de actualización de 160 Hz a FHD 320 Hz (DFR) | hasta 0,5 ms | 1 Puerto de Pantalla 1.4 y 2 Puertos - 3
Acer Nitro - Monitor IPS MiniLED 4K UHD 3840 x 2160 para Juegos | AMD FreeSync Premium | Frecuencia de actualización de 160 Hz a FHD 320 Hz (DFR) | hasta 0,5 ms | 1 Puerto de Pantalla 1.4 y 2 Puertos - 4
Acer Nitro - Monitor IPS MiniLED 4K UHD 3840 x 2160 para Juegos | AMD FreeSync Premium | Frecuencia de actualización de 160 Hz a FHD 320 Hz (DFR) | hasta 0,5 ms | 1 Puerto de Pantalla 1.4 y 2 Puertos - 5
Acer Nitro - Monitor IPS MiniLED 4K UHD 3840 x 2160 para Juegos | AMD FreeSync Premium | Frecuencia de actualización de 160 Hz a FHD 320 Hz (DFR) | hasta 0,5 ms | 1 Puerto de Pantalla 1.4 y 2 Puertos - 6
Acer Nitro - Monitor IPS MiniLED 4K UHD 3840 x 2160 para Juegos | AMD FreeSync Premium | Frecuencia de actualización de 160 Hz a FHD 320 Hz (DFR) | hasta 0,5 ms | 1 Puerto de Pantalla 1.4 y 2 Puertos - 7
Acer Nitro - Monitor IPS MiniLED 4K UHD 3840 x 2160 para Juegos | AMD FreeSync Premium | Frecuencia de actualización de 160 Hz a FHD 320 Hz (DFR) | hasta 0,5 ms | 1 Puerto de Pantalla 1.4 y 2 Puertos - 8
Acer Nitro - Monitor IPS MiniLED 4K UHD 3840 x 2160 para Juegos | AMD FreeSync Premium | Frecuencia de actualización de 160 Hz a FHD 320 Hz (DFR) | hasta 0,5 ms | 1 Puerto de Pantalla 1.4 y 2 Puertos - 9
Acer Nitro - Monitor IPS MiniLED 4K UHD 3840 x 2160 para Juegos | AMD FreeSync Premium | Frecuencia de actualización de 160 Hz a FHD 320 Hz (DFR) | hasta 0,5 ms | 1 Puerto de Pantalla 1.4 y 2 Puertos - 10
Acer Nitro - Monitor IPS MiniLED 4K UHD 3840 x 2160 para Juegos | AMD FreeSync Premium | Frecuencia de actualización de 160 Hz a FHD 320 Hz (DFR) | hasta 0,5 ms | 1 Puerto de Pantalla 1.4 y 2 Puertos - 11
Acer Nitro - Monitor IPS MiniLED 4K UHD 3840 x 2160 para Juegos | AMD FreeSync Premium | Frecuencia de actualización de 160 Hz a FHD 320 Hz (DFR) | hasta 0,5 ms | 1 Puerto de Pantalla 1.4 y 2 Puertos - 12
Acer Nitro - Monitor IPS MiniLED 4K UHD 3840 x 2160 para Juegos | AMD FreeSync Premium | Frecuencia de actualización de 160 Hz a FHD 320 Hz (DFR) | hasta 0,5 ms | 1 Puerto de Pantalla 1.4 y 2 Puertos - 13
Acer Nitro - Monitor IPS MiniLED 4K UHD 3840 x 2160 para Juegos | AMD FreeSync Premium | Frecuencia de actualización de 160 Hz a FHD 320 Hz (DFR) | hasta 0,5 ms | 1 Puerto de Pantalla 1.4 y 2 Puertos - 14
Acer Nitro - Monitor IPS MiniLED 4K UHD 3840 x 2160 para Juegos | AMD FreeSync Premium | Frecuencia de actualización de 160 Hz a FHD 320 Hz (DFR) | hasta 0,5 ms | 1 Puerto de Pantalla 1.4 y 2 Puertos - 15
Acer Nitro - Monitor IPS MiniLED 4K UHD 3840 x 2160 para Juegos | AMD FreeSync Premium | Frecuencia de actualización de 160 Hz a FHD 320 Hz (DFR) | hasta 0,5 ms | 1 Puerto de Pantalla 1.4 y 2 Puertos - 16
-23 %

Acer Nitro - Monitor IPS MiniLED 4K UHD 3840 x 2160 para Juegos | AMD FreeSync Premium | Frecuencia de actualización de 160 Hz a FHD 320 Hz (DFR) | hasta 0,5 ms | 1 Puerto de Pantalla 1.4 y 2 Puertos

Entrega disponible en España
  • ✓La tecnología MiniLED mejora notablemente el color y el contraste.
  • ✓AMD FreeSync Premium elimina el desgarro de imagen para una jugabilidad fluida.
  • ✓Las altas frecuencias de actualización se adaptan con eficacia a distintas necesidades de juego.
  • ✓El tiempo de respuesta rápido ofrece una ventaja competitiva en los juegos.
Francia
✓ Mejor precio

Amazon Francia

365,81 €

Ahorras 110 €

respecto a Amazon Reino Unido

Comprar en Amazon Francia

Evolución del precio

Estadísticas (90 días)

Más bajo

Media

Más alto

Última actualización: 15 de noviembre de 2026

Análisis de precios

El precio más bajo identificado ahora mismo en Europa es de 365,81 € en Amazon Francia (precio del producto, gastos de envío no incluidos).

El precio más alto es de 475,78 € en Amazon Reino Unido. Ahorro posible: 109,97 € (23 % más barato que en Amazon Reino Unido).

Los precios en libras esterlinas están convertidos a euros.

Puntos fuertes y limitaciones

Puntos fuertes

  • ✅La tecnología MiniLED mejora notablemente el color y el contraste.
  • ✅AMD FreeSync Premium elimina el desgarro de imagen para una jugabilidad fluida.
  • ✅Las altas frecuencias de actualización se adaptan con eficacia a distintas necesidades de juego.
  • ✅El tiempo de respuesta rápido ofrece una ventaja competitiva en los juegos.

Limitaciones

  • ❌Las opciones de conectividad limitadas pueden restringir la compatibilidad.
  • ❌Algunos usuarios comunican dificultades de calibración en la configuración inicial.
  • ❌El diseño puede no gustar a todas las preferencias estéticas.

FAQ

¿Dónde comprar Acer Nitro - Monitor IPS MiniLED 4K UHD al mejor precio en Europa?
A fecha de 15 de noviembre de 2026, el precio más bajo encontrado es de 365,81 € en Amazon Francia, frente a 475,78 € en Amazon Reino Unido: una diferencia del 23 % (109,97 €). Los importes son precios del producto en euros, sin gastos de envío, de unidades nuevas cuando existen, en las tiendas de Amazon que entregan en el país del comprador. Los precios en libras esterlinas están convertidos a euros.
¿Cuánto cuesta Acer Nitro - Monitor IPS MiniLED 4K UHD en cada tienda de Amazon?
A fecha de 15 de noviembre de 2026, Zonscope ha encontrado precio en 4 tiendas de Amazon que entregan en el país del comprador: Francia 365,81 €; España 367,80 €; Italia 391,27 €; Reino Unido 404,41 £.