LG 34G630A-B Monitor PC 86,4 cm [34] 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero (34IN UWQHD GAMING VA 21:9 UWQHD - 3440X1440 240HZ 300CD/M 4000:1)

LG 34G630A-B Monitor PC 86,4 cm [34] 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero (34IN UWQHD GAMING VA 21:9 UWQHD - 3440X1440 240HZ 300CD/M 4000:1)

  • ✓La pantalla ultrapanorámica de 34 pulgadas con resolución WQHD mejora la experiencia visual.
  • ✓Cubre el 95 % del espectro de color DCI-P3 para imágenes más vivas.
  • ✓La frecuencia de actualización de 240 Hz garantiza un juego muy fluido.
  • ✓El tiempo de respuesta de 1 ms reduce el efecto fantasma.
LG 34G630A-B Monitor PC 86,4 cm [34] 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero (34IN UWQHD GAMING VA 21:9 UWQHD - 3440X1440 240HZ 300CD/M 4000:1) - 1
LG 34G630A-B Monitor PC 86,4 cm [34] 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero (34IN UWQHD GAMING VA 21:9 UWQHD - 3440X1440 240HZ 300CD/M 4000:1) - 2
LG 34G630A-B Monitor PC 86,4 cm [34] 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero (34IN UWQHD GAMING VA 21:9 UWQHD - 3440X1440 240HZ 300CD/M 4000:1) - 3
LG 34G630A-B Monitor PC 86,4 cm [34] 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero (34IN UWQHD GAMING VA 21:9 UWQHD - 3440X1440 240HZ 300CD/M 4000:1) - 4
LG 34G630A-B Monitor PC 86,4 cm [34] 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero (34IN UWQHD GAMING VA 21:9 UWQHD - 3440X1440 240HZ 300CD/M 4000:1) - 5
LG 34G630A-B Monitor PC 86,4 cm [34] 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero (34IN UWQHD GAMING VA 21:9 UWQHD - 3440X1440 240HZ 300CD/M 4000:1) - 6
LG 34G630A-B Monitor PC 86,4 cm [34] 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero (34IN UWQHD GAMING VA 21:9 UWQHD - 3440X1440 240HZ 300CD/M 4000:1) - 7
LG 34G630A-B Monitor PC 86,4 cm [34] 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero (34IN UWQHD GAMING VA 21:9 UWQHD - 3440X1440 240HZ 300CD/M 4000:1) - 8
LG 34G630A-B Monitor PC 86,4 cm [34] 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero (34IN UWQHD GAMING VA 21:9 UWQHD - 3440X1440 240HZ 300CD/M 4000:1) - 9
LG 34G630A-B Monitor PC 86,4 cm [34] 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero (34IN UWQHD GAMING VA 21:9 UWQHD - 3440X1440 240HZ 300CD/M 4000:1) - 10
LG 34G630A-B Monitor PC 86,4 cm [34] 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero (34IN UWQHD GAMING VA 21:9 UWQHD - 3440X1440 240HZ 300CD/M 4000:1) - 11
LG 34G630A-B Monitor PC 86,4 cm [34] 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero (34IN UWQHD GAMING VA 21:9 UWQHD - 3440X1440 240HZ 300CD/M 4000:1) - 12
LG 34G630A-B Monitor PC 86,4 cm [34] 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero (34IN UWQHD GAMING VA 21:9 UWQHD - 3440X1440 240HZ 300CD/M 4000:1) - 13
LG 34G630A-B Monitor PC 86,4 cm [34] 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero (34IN UWQHD GAMING VA 21:9 UWQHD - 3440X1440 240HZ 300CD/M 4000:1) - 14
LG 34G630A-B Monitor PC 86,4 cm [34] 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero (34IN UWQHD GAMING VA 21:9 UWQHD - 3440X1440 240HZ 300CD/M 4000:1) - 15
LG 34G630A-B Monitor PC 86,4 cm [34] 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero (34IN UWQHD GAMING VA 21:9 UWQHD - 3440X1440 240HZ 300CD/M 4000:1) - 16
LG 34G630A-B Monitor PC 86,4 cm [34] 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero (34IN UWQHD GAMING VA 21:9 UWQHD - 3440X1440 240HZ 300CD/M 4000:1) - 17

LG 34G630A-B Monitor PC 86,4 cm [34] 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero (34IN UWQHD GAMING VA 21:9 UWQHD - 3440X1440 240HZ 300CD/M 4000:1)

  • ✓La pantalla ultrapanorámica de 34 pulgadas con resolución WQHD mejora la experiencia visual.
  • ✓Cubre el 95 % del espectro de color DCI-P3 para imágenes más vivas.
  • ✓La frecuencia de actualización de 240 Hz garantiza un juego muy fluido.
  • ✓El tiempo de respuesta de 1 ms reduce el efecto fantasma.
Reino Unido
✓ Mejor precio

Amazon Reino Unido

341,44 €

Comprar en Amazon Reino Unido

Evolución del precio

Estadísticas (90 días)

Más bajo

Media

Más alto

Última actualización: 15 de noviembre de 2026

Puntos fuertes y limitaciones

Puntos fuertes

  • ✅La pantalla ultrapanorámica de 34 pulgadas con resolución WQHD mejora la experiencia visual.
  • ✅Cubre el 95 % del espectro de color DCI-P3 para imágenes más vivas.
  • ✅La frecuencia de actualización de 240 Hz garantiza un juego muy fluido.
  • ✅El tiempo de respuesta de 1 ms reduce el efecto fantasma.

Limitaciones

  • ❌El diseño curvo puede no adaptarse a todos los usuarios.
  • ❌La regulación de altura e inclinación es limitada.
  • ❌Puede requerir calibración para lograr una precisión de color óptima.

FAQ

¿Dónde comprar LG 34G630A-B Monitor PC 86 al mejor precio en Europa?
A fecha de 15 de noviembre de 2026, el único precio comparable encontrado es de 341,44 € en Amazon Reino Unido. Los importes son precios del producto en euros, sin gastos de envío. Los precios en libras esterlinas están convertidos a euros.
¿Es bueno el precio actual de LG 34G630A-B Monitor PC 86?
El mejor precio encontrado está un 3 % por encima del mínimo de los 90 días. En los últimos 90 días, el precio en Amazon Reino Unido ha oscilado entre un mínimo de 282,23 £ (17 de septiembre de 2026) y un máximo de 349,00 £, con una media de 323,93 £, según 17 observaciones diarias registradas por Zonscope.
¿Cuánto cuesta LG 34G630A-B Monitor PC 86 en cada tienda de Amazon?
A fecha de 15 de noviembre de 2026, Zonscope ha encontrado precio en 1 tienda de Amazon que entrega en el país del comprador: Reino Unido 290,22 £.