LG Ultragear™ Gaming Monitor 25G550B-B.AEU | G5 Series (2026) | 25 inch | IPS 16:9 | 300Hz | 1ms (GtG) | FHD 1920x1080 | sRGB 99% | HDR10 | AMD FreeSync Premium™ and NVIDIA G-Sync™

LG Ultragear™ Gaming Monitor 25G550B-B.AEU | G5 Series (2026) | 25 inch | IPS 16:9 | 300Hz | 1ms (GtG) | FHD 1920x1080 | sRGB 99% | HDR10 | AMD FreeSync Premium™ and NVIDIA G-Sync™

  • ✓The 25-inch IPS screen offers a Full HD resolution.
  • ✓The 300 Hz refresh rate supports smooth imagery.
  • ✓The 1 ms response time limits motion blur.
  • ✓HDR10, 99% sRGB and FreeSync Premium enhance the display features.
LG Ultragear™ Gaming Monitor 25G550B-B.AEU | G5 Series (2026) | 25 inch | IPS 16:9 | 300Hz | 1ms (GtG) | FHD 1920x1080 | sRGB 99% | HDR10 | AMD FreeSync Premium™ and NVIDIA G-Sync™ - 1
LG Ultragear™ Gaming Monitor 25G550B-B.AEU | G5 Series (2026) | 25 inch | IPS 16:9 | 300Hz | 1ms (GtG) | FHD 1920x1080 | sRGB 99% | HDR10 | AMD FreeSync Premium™ and NVIDIA G-Sync™ - 2
LG Ultragear™ Gaming Monitor 25G550B-B.AEU | G5 Series (2026) | 25 inch | IPS 16:9 | 300Hz | 1ms (GtG) | FHD 1920x1080 | sRGB 99% | HDR10 | AMD FreeSync Premium™ and NVIDIA G-Sync™ - 3
LG Ultragear™ Gaming Monitor 25G550B-B.AEU | G5 Series (2026) | 25 inch | IPS 16:9 | 300Hz | 1ms (GtG) | FHD 1920x1080 | sRGB 99% | HDR10 | AMD FreeSync Premium™ and NVIDIA G-Sync™ - 4
LG Ultragear™ Gaming Monitor 25G550B-B.AEU | G5 Series (2026) | 25 inch | IPS 16:9 | 300Hz | 1ms (GtG) | FHD 1920x1080 | sRGB 99% | HDR10 | AMD FreeSync Premium™ and NVIDIA G-Sync™ - 5
LG Ultragear™ Gaming Monitor 25G550B-B.AEU | G5 Series (2026) | 25 inch | IPS 16:9 | 300Hz | 1ms (GtG) | FHD 1920x1080 | sRGB 99% | HDR10 | AMD FreeSync Premium™ and NVIDIA G-Sync™ - 6
LG Ultragear™ Gaming Monitor 25G550B-B.AEU | G5 Series (2026) | 25 inch | IPS 16:9 | 300Hz | 1ms (GtG) | FHD 1920x1080 | sRGB 99% | HDR10 | AMD FreeSync Premium™ and NVIDIA G-Sync™ - 7
LG Ultragear™ Gaming Monitor 25G550B-B.AEU | G5 Series (2026) | 25 inch | IPS 16:9 | 300Hz | 1ms (GtG) | FHD 1920x1080 | sRGB 99% | HDR10 | AMD FreeSync Premium™ and NVIDIA G-Sync™ - 8
LG Ultragear™ Gaming Monitor 25G550B-B.AEU | G5 Series (2026) | 25 inch | IPS 16:9 | 300Hz | 1ms (GtG) | FHD 1920x1080 | sRGB 99% | HDR10 | AMD FreeSync Premium™ and NVIDIA G-Sync™ - 9
LG Ultragear™ Gaming Monitor 25G550B-B.AEU | G5 Series (2026) | 25 inch | IPS 16:9 | 300Hz | 1ms (GtG) | FHD 1920x1080 | sRGB 99% | HDR10 | AMD FreeSync Premium™ and NVIDIA G-Sync™ - 10
LG Ultragear™ Gaming Monitor 25G550B-B.AEU | G5 Series (2026) | 25 inch | IPS 16:9 | 300Hz | 1ms (GtG) | FHD 1920x1080 | sRGB 99% | HDR10 | AMD FreeSync Premium™ and NVIDIA G-Sync™ - 11
LG Ultragear™ Gaming Monitor 25G550B-B.AEU | G5 Series (2026) | 25 inch | IPS 16:9 | 300Hz | 1ms (GtG) | FHD 1920x1080 | sRGB 99% | HDR10 | AMD FreeSync Premium™ and NVIDIA G-Sync™ - 12
LG Ultragear™ Gaming Monitor 25G550B-B.AEU | G5 Series (2026) | 25 inch | IPS 16:9 | 300Hz | 1ms (GtG) | FHD 1920x1080 | sRGB 99% | HDR10 | AMD FreeSync Premium™ and NVIDIA G-Sync™ - 13
LG Ultragear™ Gaming Monitor 25G550B-B.AEU | G5 Series (2026) | 25 inch | IPS 16:9 | 300Hz | 1ms (GtG) | FHD 1920x1080 | sRGB 99% | HDR10 | AMD FreeSync Premium™ and NVIDIA G-Sync™ - 14
LG Ultragear™ Gaming Monitor 25G550B-B.AEU | G5 Series (2026) | 25 inch | IPS 16:9 | 300Hz | 1ms (GtG) | FHD 1920x1080 | sRGB 99% | HDR10 | AMD FreeSync Premium™ and NVIDIA G-Sync™ - 15
LG Ultragear™ Gaming Monitor 25G550B-B.AEU | G5 Series (2026) | 25 inch | IPS 16:9 | 300Hz | 1ms (GtG) | FHD 1920x1080 | sRGB 99% | HDR10 | AMD FreeSync Premium™ and NVIDIA G-Sync™ - 16
LG Ultragear™ Gaming Monitor 25G550B-B.AEU | G5 Series (2026) | 25 inch | IPS 16:9 | 300Hz | 1ms (GtG) | FHD 1920x1080 | sRGB 99% | HDR10 | AMD FreeSync Premium™ and NVIDIA G-Sync™ - 17
LG Ultragear™ Gaming Monitor 25G550B-B.AEU | G5 Series (2026) | 25 inch | IPS 16:9 | 300Hz | 1ms (GtG) | FHD 1920x1080 | sRGB 99% | HDR10 | AMD FreeSync Premium™ and NVIDIA G-Sync™ - 18
-16%

LG Ultragear™ Gaming Monitor 25G550B-B.AEU | G5 Series (2026) | 25 inch | IPS 16:9 | 300Hz | 1ms (GtG) | FHD 1920x1080 | sRGB 99% | HDR10 | AMD FreeSync Premium™ and NVIDIA G-Sync™

Entrega disponível em Portugal
  • ✓The 25-inch IPS screen offers a Full HD resolution.
  • ✓The 300 Hz refresh rate supports smooth imagery.
  • ✓The 1 ms response time limits motion blur.
  • ✓HDR10, 99% sRGB and FreeSync Premium enhance the display features.
Espanha
✓ Melhor preço

Amazon Espanha

109.00 €

Poupe 22 €

vs Amazon França

Comprar na Amazon Espanha

Evolução do preço

Stats (90 dias)

Mais baixo

Média

Mais alto

Última atualização: 16 de novembro de 2026

Análise de preços

O preço mais baixo atualmente identificado na Europa é de 109,00 € na Amazon Espanha (preço do produto, portes não incluídos).

O preço mais elevado é de 130,50 € na Amazon França. Poupança potencial: 21,50 € (16% mais barato do que na Amazon França).

Pontos fortes

  • ✅The 25-inch IPS screen offers a Full HD resolution.
  • ✅The 300 Hz refresh rate supports smooth imagery.
  • ✅The 1 ms response time limits motion blur.
  • ✅HDR10, 99% sRGB and FreeSync Premium enhance the display features.

FAQ

Onde comprar LG Ultragear™ Gaming Monitor 25G550B-B.AEU ao melhor preço na Europa?
A 16 de novembro de 2026, o preço mais baixo encontrado é de 109,00 € na Amazon Espanha, contra 130,50 € na Amazon França: uma diferença de 16% (21,50 €). Os montantes são preços do produto em euros, sem portes, para unidades novas quando existem, nas lojas Amazon que entregam no país do comprador.
Qual é o preço de LG Ultragear™ Gaming Monitor 25G550B-B.AEU em cada loja Amazon?
A 16 de novembro de 2026, o Zonscope encontrou preço em 4 lojas Amazon que entregam no país do comprador: Espanha 109,00 €; Alemanha 114,30 €; Itália 117,00 €; França 130,50 €.